| Osa number | NWW5JTR200 | Tootja | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kirjeldus | RES 0.2 OHM 5W 5% AXIAL | Lead Free status / RoHS staatus | Plii vaba / RoHS vastavuses |
| Saadaval olev kogus | 179445 pcs | Andmeleht | 1.NWW5JTR200.pdf2.NWW5JTR200.pdf |
| Tolerants | ±5% | Temperatuuri koefitsient | ±90ppm/°C |
| Pakkuja seadme pakett | Axial | Suurus / mõõde | 0.312" Dia x 0.875" L (7.92mm x 22.23mm) |
| Seeria | WW | Vastupanu | 200 mOhms |
| Võimsus (W) | 5W | Pakend | Tape & Reel (TR) |
| Pakett / kott | Axial | Muud nimed | NWW 5 0.2 5% R NWW50.25%R NWW50.25%R-ND NWW50.2JR NWW50.2JR-ND |
| Töötemperatuur | -55°C ~ 350°C | Lõppude arv | 2 |
| Niiskuse tundlikkuse tase (MSL) | 1 (Unlimited) | Tootja Standardne pliiaeg | 14 Weeks |
| Lead Free status / RoHS staatus | Lead free / RoHS Compliant | Kõrgus - istutatud (max) | - |
| Omadused | Moisture Resistant, Non-Inductive | Ebaõnnestumise määr | - |
| Täpsem kirjeldus | 200 mOhms ±5% 5W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant, Non-Inductive Wirewound | Koostis | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alates $ 35.00 sõltub põhitranspordi tasu piirkonnast ja riigist. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alates $ 35.00 sõltub põhitranspordi tasu piirkonnast ja riigist. |
| UPS | www.UPS.com | Alates $ 35.00 sõltub põhitranspordi tasu piirkonnast ja riigist. |
| TNT | www.TNT.com | Alates $ 35.00 sõltub põhitranspordi tasu piirkonnast ja riigist. |




